WatchDog2900ET 农业自动气象站选配外接传感器技术规格:
气压传感器:
气压传感器(3671) | 图示 | |
测量范围 | 880~1080 hPa | |
测量精度 | ±1.7 hPa | |
气压传感器(3671M) | ||
测量范围 | 635~1121 hPa | |
测量精度 | ±1.9 hPa |
光合有效辐射传感器:
光合有效辐射传感器(3668I) | 图示 | |
测量范围 | 0~2500 μmol/m2/s | |
测量精度 | ±5% | |
反应波段 | 400~700nm | |
3探头型杆式光合有效辐射传感器(3668I3) | 图示 | |
测量范围 | 0~2500 μmol/m2/s | |
测量精度 | ±5% | |
反应波段 | 400~700nm | |
6探头型杆式光合有效辐射传感器(3668I6) | 图示 | |
测量范围 | 0~2500 μmol/m2/s | |
测量精度 | ±5% | |
反应波段 | 400~700nm |
紫外辐射传感器:
紫外辐射传感器(3676I) | 图示 | |
测量范围 | 0~200.0 µmol/m2/s | |
测量精度 | ±5% | |
反应波段 | 250~400nm |
土壤温度传感器:
土壤温度传感器(3667) | 图示 | |
测量范围 | -32~+100℃ | |
测量精度 | ±0.6℃ | |
电缆长度 | 1.8米 | |
土壤温度传感器(3667-20) | ||
测量范围 | -32~+100℃ | |
测量精度 | ±0.6℃ | |
电缆长度 | 6.1米 |
土壤水分传感器:
WaterScout SM100土壤水分传感器(6460) | 图示 | |
测量范围 | 0% VWC~饱和 | |
测量精度 | 3% VWC @ <8 mS/cm | |
分辨率 | 0.1% VWC | |
感应面积 | 6厘米×2厘米 | |
供电 | 3~5V @ 6~10 mA | |
模拟输出信号 | 0.5~1.5V用于3V激发 | |
电缆长度 | 1.8米,zui大延长到15米 | |
WaterScout SM100土壤水分传感器(6460-20) | 图示 | |
测量范围 | 0% VWC~饱和 | |
测量精度 | 3% VWC @ <8 mS/cm | |
分辨率 | 0.1% VWC | |
感应面积 | 6厘米×2厘米 | |
供电 | 3~5V @ 6~10 mA | |
模拟输出信号 | 0.5~1.5V用于3V激发 | |
电缆长度 | 6.1米,zui大延长到15米 |
土壤水分温度电导率传感器:
WaterScout SMEC 300土壤水分温度电导率传感器(6470-6) | 图示 | |
测量范围 | 土壤水分:0% VWC~饱和;电导率:0~10 mS/cm;温度:-18~+50℃ | |
分辨率 | 土壤水分:0.1% VWC;电导率:0.01 mS/cm;温度:0.1℃ | |
测量精度 | 土壤水分:3% VWC;电导率:±2%;温度:±0.8℃ | |
电缆长度 | 1.8米,zui大延长到15米 | |
供电 | 3V @ 6~10 mA | |
输出信号 | 模拟电压,时间分割复路 | |
感应面积 | 5.7厘米×1.9厘米 | |
备注 | WatchDog 2900ET自动气象站zui大连接1个 | |
WaterScout SMEC 300土壤水分温度电导率传感器(6470-20) | 图示 | |
测量范围 | 土壤水分:0% VWC~饱和;电导率:0~10 mS/cm;温度:-18~+50℃ | |
分辨率 | 土壤水分:0.1% VWC;电导率:0.01 mS/cm;温度:0.1℃ | |
测量精度 | 土壤水分:3% VWC;电导率:±2%;温度:±0.8℃ | |
电缆长度 | 6.1米,zui大延长到15米 | |
供电 | 3V @ 6~10 mA | |
输出信号 | 模拟电压,时间分割复路 | |
感应面积 | 5.7厘米×1.9厘米 | |
备注 | WatchDog 2900ET自动气象站zui大连接1个 |
叶面温度传感器:
微型温度传感器(3667S) | 图示 | |
测量范围 | -32~+100℃ | |
测量精度 | ±0.6℃ | |
电缆长度 | 1.8米 | |
适用对象 | 树叶或花瓣等对象 |
叶面湿度传感器:
微型温度传感器(3667S) | 图示 | |
测量范围 | 0(干)~15(湿) | |
二氧化碳传感器:
二氧化碳传感器(2655X) | 图示 | |
测量范围 | 0~4000 ppm | |
测量精度 | 读数±5%或50 ppm | |
备注 | 每个数据采集器zui大连接1个 |
土壤张力计:
土壤张力计变送器(3669) | 图示 | |
测量范围 | 0~100 kPa | |
测量精度 | ±2% | |
备注 | 每个数据采集器zui大连接2个 | |
土壤张力计(6419) | ||
测量范围 | 0~100 kPa | |
长度 | 15厘米 | |
土壤张力计(6420) | ||
测量范围 | 0~100 kPa | |
长度 | 30厘米 | |
土壤张力计(6421) | ||
测量范围 | 0~100 kPa | |
长度 | 45厘米 | |
土壤张力计(6422) | ||
测量范围 | 0~100 kPa | |
长度 | 60厘米 | |
土壤张力计(6423) | ||
测量范围 | 0~100 kPa | |
长度 | 90厘米 |
土壤水势传感器:
Watermark土壤水势传感器(6450WD) | 图示 | |
测量范围 | 0~200 kPa | |
电缆长度 | 3.3米 | |
Watermark土壤水势传感器(6450WD20) | ||
测量范围 | 0~200 kPa | |
电缆长度 | 7.6米 |
灌溉开关记录传感器:
灌溉开关记录传感器(6451) | 图示 | |
切换压力 | 5PSI(当灌溉的水压大于5 PSI的时候,数据采集器记录开,小于5 PSI的时候记录关) | |
精度 | ±1 PSI | |
备注 | 每个数据采集器zui大连接1个 |
电信号输入电缆:
电流输入电缆(3674) | 图示 | |
输入范围 | 4~20 mA | |
电压输入电缆(3673) | ||
输入范围 | 0~3V |
软件和通讯部件:
Spec 9专业版软件(3654P9) | 图示 | |
用途 | 用于对数据采集器进行启动、设置和数据下载等。 | |
软件语言 | 英文 | |
操作系统要求 | windows 7、windows XP或Windows Vista | |
电脑显示屏要求 | 1024×768分辨率,256色 | |
电脑处理器要求 | 优于1.8GHz单核 CPU | |
内存 | 优于1.5GB | |
磁盘空间 | 优于256MB | |
串口数据线(QT-CABLE-PC-3.5) | 图示 | |
用途 | 用于数据采集器连接电脑,进行数据采集器设置和数据下载,适用于有串口的电脑。 | |
USB转串口适配器(3661USB) | 图示 | |
用途 | USB转串口适配器用于配合串口数据线使用,适用于没有串口的电脑。 | |
手持数据下载器(3679WD1) | 图示 | |
用途 | 用于将记录仪或数据采集器中的数据下载到手持数据下载器中,手持数据下载器中可以存储多个记录仪或数据采集器中的数据,存储的数据可以下载到电脑中。 | |
兼容数据采集器 | 1000系列、2000系列 | |
数据容量 | zui大存放5个WatchDog 2000系列自动气象站、10个WatchDog 2000系列监测站或12个WatchDog 1000系列记录仪 | |
下载速度 | 下载1个WatchDog 2000系列自动气象站的全部数据需要约22分钟 | |
供电 | 1节9V电池 | |
电池电量 | 待机约可以使用6个月 |
WatchDog2900ET 农业自动气象站病虫害软件模型:
葡萄预警软件模块(3656GA) | 图示 | |
需要传感器 | 叶面湿度传感器和空气温湿度传感器 | |
模块包含 | 灰霉病、虫害模块 | |
苹果/梨预警软件模块(3656AP) | ||
需要传感器 | 叶面湿度传感器和温度传感器 | |
模块包含 | 苹果黑星病、煤病/霉点病、虫害模块 | |
草坪预警软件模块(3656TU) | ||
需要传感器 | 空气温湿度传感器、土壤温度传感器和雨量桶 | |
模块包含 | 褐斑病、腐霉属、钱斑病、虫害模块 | |
马铃薯预警软件模块(3656PO) | ||
需要传感器 | 空气温湿度传感器和雨量桶 | |
模块包含 | 早疫病、晚疫病、虫害模块 | |
番茄预警软件模块(3656TO) | ||
需要传感器 | 叶面湿度传感器和温度传感器 | |
模块包含 | 番茄病、虫害模块 | |
樱桃预警软件模块(3656CH) | ||
需要传感器 | 叶面湿度传感器和温度传感器 | |
模块包含 | 叶斑病、虫害模块 |
报警模块:
警报输出模块(3672) | 图示 | |
用途 | 配合自动气象站使用,可以设定在的条件下激活一个设备,例如灌溉设备、温度控制器风扇等 | |
电流开关 | zui大1 amp AC/DC |
数据远程通讯部件:
GPRS通讯模块(3388GE) | 图示 | |
用途 | 通过GRPS网络将仪器的数据通过通讯模块上传到数据服务器上,用户通过登录数据服务器(按年收费)查看仪器的数据(SIM卡用户自备) | |
CDMA通讯模块(3388C) | 图示 | |
用途 | 通过CDMA网络将仪器的数据通过通讯模块上传到数据服务器上,用户通过登录数据服务器(按年收费)查看仪器的数据(SIM卡用户自备) | |
卫星通讯模块(3388S) | 图示 | |
用途 | 通过卫星网络将仪器的数据通过通讯模块上传到数据服务器上,用户通过登录数据服务器(按年收费)查看仪器的数据 | |
局域网通讯模块(3388LAN) | 图示 | |
用途 | 通过局域网网络将仪器的数据通过通讯模块上传到数据服务器上,用户通过登录数据服务器(按年收费)查看仪器的数据 | |
中范围无线电通讯模块(3391B+3391W) | 图示 | |
用途 | 通过无线电方式将仪器的数据通过通讯模块(3391W)传输给接收终端基站模块(3391B),终端基站模块(3391B)连接本地接收的电脑。传输距离zui大可达3公里。可选配八木天线增加传输距离zui大达到11公里。 | |
短距离调制解调器(3365WD2) | 图示 | |
用途 | 用于电脑直接连接自动气象站,zui大通讯距离1.2公里 | |
直连电缆(3660-75SP) | 图示 | |
用途 | 用于电脑直接连接自动气象站,电缆长度22.9米。 |
WatchDog2900ET 农业自动气象站中国总代理:南京铭奥仪器