品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产品种类 | 其他 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
不干扰流体系统的测量
Biotech自豪地推出BIOTECH便携式高精度液体流量计1-80µl/min,该系列能够在不干扰流体系统的情况下连续测量流速。
先进的APP基于PC,可连续记录和存储所测流速。
改善结果
. 我们的流量计系列交付时已经过数字校准并配合格证书,可在广泛的测量范围内确保高精度和准确度。
. 监控流体系统,同时对泵性能进行诊断!
使用方便
. 使用专门设计的app,轻松交互及控制。
. 将数据保存到系统
. 设置积分时间——从连续读数到10秒
. 在5种不同的预校准溶剂中进行选择或添加自己的溶剂
. 流速范围从几nl/min到650ml/min,有4种不同版本
可靠运行
. 我们的超可靠流量计几乎适用于任何流量应用。
. Micro和HPLC流动版本与所有标准GPC/HPLC溶剂兼容。
BIOTECH便携式高精度液体流量计1-80µl/min应用领域
. 色谱法——验证和诊断目的
. 蠕动泵监测
. 流动化学
. 工艺流程应用
. 还有更多…
使用附带的app,助力您控制流体系统。
微速流体 | HPLC流体 | 制备型流体 | 高速流体 | |
AB-40008 | AB-40010 | AB-40040 | AB-40650 | |
测量范围 | 1 nL-80 µL/min | 1 µL-5 mL/min | 0.1-40 mL/min | 0.1-650 mL/min |
最大分辨率 | 1 nL/min | >0.0005mL/min | 0.1 mL/min | 0.1 mL/min |
准确度 | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD |
精度 | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD |
积分时间因子 | 78, 312, 1172(默认),5781或9844微秒 | |||
最大压力 | 3 MPa(435 psi) | 3 MPa(435 psi) | 1.2 Mpa(174psi) | 0.3 Mpa(43psi) |
pH操作范围 | 1 to 11 | 1 to 11 | 1 to 11 | 1 to 11 |
测量元件容积 | 5 µL | 94 µL | 58 µL | 276 µL |
元件直径 | 0.43 mm | 1.8 mm | 1.4 mm | 4 |
元件长度 | 37 mm | 37 mm | 22 mm | 22 |
流体连接器 | 雌接头1/4''-28 平底 | 雌接头1/4''-28 平底 | 雌接头1/4''-28 平底 | 8 mmBabed end with tubing*** |
压降 | 1 mbar | 0.12 mbar* | <4 mbar | <4 mbar |
润湿材料 | 石英玻璃(硼硅酸盐)及PEEK | PPS, SS-316及环氧树脂 | ||
显示器 | 高分辨率OLED 显示器 | |||
控制器 | USB供电的即插即用软件 | |||
校准 | 用水进行验证。包括校准因子 | |||
温度范围 | 10-50 °C | |||
1. 水(验证) | 是 | 是 | 是 | 是 |
2. 甲醇 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3. THF | 是 | 是 | -** | -** |
4. 乙腈/水 | 是 | 是 | 是 | 是 |
*@ 5 mL/min,带水 | ** 不接受THF *** 管件种类待定 |
泵脉动的测量,示例: