保加利亚乳成分分析仪Julie C3是Scope的一种高级专业牛奶分析仪器可检测出牛奶掺水新型C3是一种高级牛奶分析仪。它使用了Scope公司经过一年多开发的新一代测量模块, 性能优异。
Julie C3型牛奶分析仪基本特点
外壳为3毫米铝,坚固耐用。LCD大屏幕液晶显示屏,可显示4行,16个字符。
全自动分析只需把吸管放入牛奶杯中,并把杯子放到简单的样品架上-伴随着嘀的一声,检测立刻开始。如果样品溅出,就会直接被收集到支架底部。
采用开关电源模块,使仪器检测部分避受电磁干扰并大幅降低仪器重量。
系统运作有声音信号提示
标配软件,可通过电缆线连接PC.可选配热敏打印机
内流动系统连接安全,喷嘴使用简便、迅速,易于连接和拆卸。方便用户的维护。
牛奶分析仪有3个校准通道,可以根据需要校准3种类型的牛奶,标配一个校准通道,其它为选配
可使用配置的浓缩清洁液自动进行清洁,并具清洁提示功能。内置高品质的德国清洗泵保证清洁效果,有效减轻工作量。
适用于各类动物奶
保加利亚乳成分分析仪Julie C3仪器参数
检测范围 | 技术参数 | ||
脂肪 | 0% - 15% | 取样量 | 5-12 ml. |
蛋白质 | 0% - 8% | 分析时间 | 65 sec. |
乳糖 | 0% - 7% | 温度 | 5 - 30°C |
非脂乳固体 | 0% - 15% | 湿度 | 0 - 80% RH |
固体 | 0% - 5% | 数据传输口 | RS 232 port |
密度 | 1000-1200 kg/m3 | 电源 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
加水率 | 0% - 100% | 功率 | 30W |
冰点 | -0,400 tо -0,700°C | 尺寸 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm |
样品温度 | 5 - 30°C | 重量 | 3,1 kg |
检测范围 | 技术参数 | ||
脂肪 | 0% - 15% | 取样量 | 5-12 ml. |
蛋白质 | 0% - 8% | 分析时间 | 65 sec. |
乳糖 | 0% - 7% | 温度 | 5 - 30°C |
非脂乳固体 | 0% - 15% | 湿度 | 0 - 80% RH |
固体 | 0% - 5% | 数据传输口 | RS 232 port |
密度 | 1000-1200 kg/m3 | 电源 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
加水率 | 0% - 100% | 功率 | 30W |
冰点 | -0,400 tо -0,700°C | 尺寸 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm |
样品温度 | 5 - 30°C | 重量 | 3,1 kg |
检测范围 | 技术参数 | ||
脂肪 | 0% - 15% | 取样量 | 5-12 ml. |
蛋白质 | 0% - 8% | 分析时间 | 65 sec. |
乳糖 | 0% - 7% | 温度 | 5 - 30°C |
非脂乳固体 | 0% - 15% | 湿度 | 0 - 80% RH |
固体 | 0% - 5% | 数据传输口 | RS 232 port |
密度 | 1000-1200 kg/m3 | 电源 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
加水率 | 0% - 100% | 功率 | 30W |
冰点 | -0,400 tо -0,700°C | 尺寸 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm |
样品温度 | 5 - 30°C | 重量 | 3,1 kg |
测量范围 | 测量精度 | 标准配置 主机,电源线,数据线,样品杯,废液杯,软管备件,浓缩清洁液,说明书,软件 | |
脂肪 | 0%-15% | ±0.04% | |
蛋白质 | 0%-8% | ±0.03% | |
乳糖 | 0%-7% | ±0.03% | |
SNF非脂固体 | 0%-15% | ±0.05% | |
固体 | 0%-5% | ±0.03% | |
密度 | 1000-1200kg/m3 | 0.3kg/m3 | |
含水量 | 0%-100% | ±2% | |
冰点 | -0,400 to -0,700 °C | 0,005 °C | |
样品温度 | 5 - 30 °C | ||
测样速度 | 65秒 | ||
样品量 | 5-12ml |
Julie C3,Julie C3型牛奶分析仪,MilkoScope Julie C2,MilkoScope Farmer,Julie Z9 Fulmatic,乳成分分析仪,牛奶成分分析仪,母乳分析仪,快速乳成分测试仪