| 品牌 | DELTA-T | 价格区间 | 5万-10万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 
SunScan专业版冠层分析仪简介
SunScan专业版冠层分析仪是一款简便的测量和分析冠层中入射和透射光合有效辐射(PAR)的系统,提供了关于影响田间作物生长的限制因素的有价值的信息,如叶面积指数(LAI)。SunScan冠层分析系统不需要等待特殊的天气条件进行使用,可以在大多数光照条件下进行测量工作(但是需要是在接近中午的时候)。专业版比标准版配置上增加了BF5日照传感器,用来参照测量直接和散射的入射光,提高测量精度。
SunScan专业版冠层分析仪特点
在植物冠层中测量入射和投射光量子(PAR);
直接显示叶面积指数(LAI);
可在阴天使用,不需要考虑特殊的天气条件;
便携和防雨设计,采用电池供电;
数据可自动采集,采样间隔时间1~24小时可选;
单独SunScan探头可作为线性光量子传感器使用,可直接连接数据采集器使用。
SunScan专业版冠层分析仪技术指标
Sunscan探头  | |||
光谱范围  | 400~700nm(PAR)  | 模拟输出  | 1mV/μmol. m-2.s-1  | 
测量时间  | 120毫秒  | 通讯端口  | RS232,9针D型接口  | 
最大读数  | 2500 μmol.m-2.s-1  | 防护等级  | IP65  | 
分辨率  | 0.3 μmol. m-2.s-1  | 工作温度  | 0~60℃  | 
线性  | 优于1%  | 尺寸  | 1300×100×130毫米  | 
精度  | ±10%  | 重量  | 1.7公斤  | 
探测区域  | 长1米×宽13毫米,传感器间距15.6毫米  | 供电  | 4节AA碱性电池,最大可以使用1年  | 
掌上数据管理器  | |||
显示选项  | 叶面积指数(LAI)、平均光合有效辐射、所有单个传感器读数  | 供电  | 可充电电池,可连续使用12小时  | 
操作系统  | Windows Mobile 6  | 跌落高度  | 1.2米  | 
显示屏  | 1/4 VGA防日光显示屏  | 内存  | >100MB可用  | 
防护等级  | IP67  | 尺寸规格  | 165×95×45毫米  | 
工作温度  | -30~+60℃  | 重量  | 450克  | 
BF5日照辐射传感器  | |||
光谱范围  | 400~700nm(PAR)  | 输入电压  | 5~15V DC  | 
精度  | 总辐射±12%,散射辐射±15%, 光合有效辐射±10μmol.m-2.s-1  | 供电  | 2节AA碱性电池,典型情况下可以使用1年以上  | 
输出灵敏度  | 1mV/μmol. m-2.s-1 PAR余弦修正  | 重量  | 635克  | 
测量范围  | 0~2500μmol.m-2.s-1 (总辐射和散射辐射)  | 尺寸  | 120×122×95毫米 
  | 
SunScan专业版冠层分析仪品牌:英国DELTA-T