WatchDog 2800土壤水分自动监测站通道接口还可以选配雨量传感器、土壤温度传感器、土壤水分温度电导率传感器、气压传感器、太阳总辐射传感器、光合有效辐射传感器、紫外辐射传感器、叶面温度传感器、叶面湿度传感器、二氧化碳传感器、土壤张力计、土壤湿度传感器、灌溉开关记录传感器、电信号输入电缆。通过数据采集器上自带的液晶显示屏可以在记录数据的同时,查看实时数据。记录的数据存储在记录仪,数据下载通过数据线即可下载到电脑中。

WatchDog 2800土壤水分自动监测站中国总代理:铭奥有限公司
存储容量  | 可存储8800个数据,若采样间隔设置为30分钟,大约可以记录183天数据  | 
尺寸规格  | 高30厘米×宽21.5厘米×长30厘米  | 
重量  | 2.9公斤  | 
供电  | 4节AA电池(五号电池)  | 
电池电量  | 典型情况下约可以使用12个月  | 
外部传感器接口  | 9个  | 
存储芯片  | 断电数据不丢失  | 
采样间隔  | 1、5、10、15、30或60分钟  | 
显示屏  | 液晶显示屏,可以显示当前值、zui大值和zui小值  | 
通讯接口  | RS232,可选USB转RS32适配器  | 
远程通讯  | 可选无线电、卫星、手机网络、拨号调制解调器和加长直连通讯电缆  | 
工作温度  | -30~+60℃  | 
WatchDog 2800土壤水分自动监测站可选传感器
翻斗式雨量  | N/A  | 
叶面湿度  | 0(干)-15(湿)  | 
土壤温度传感器  | -40-85℃  | 
总辐射  | 1-1250W/m2  | 
光量子传感器  | 0-2500μmol/m2/s  | 
紫外线传感器  | 0-200 μmol m-2s-1  | 
WaterScout SM 100 土壤湿度传感器  | 0-饱和状态(通常为50%)  | 
土壤水势传感器  | 0-100 kPa  | 
ECHO土壤湿度传感器  | 0-田间饱和持水量  | 
大气压力传感器  | 26-32 in Hg  | 
灌溉传感器  | 5psi时开关打开  | 
SM EC300 土壤水分温度电导三合一传感器  | 0-饱和状态(通常为50%) -40-85℃  | 
